全國護士執(zhí)業(yè)資格考試(新疆線)近三年合格分數(shù)線:
項目 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||
級別 | 漢族 | 少數(shù)民族 | 漢族 | 少數(shù)民族 | 漢族 | 少數(shù)民族 |
自治區(qū)級 | 72分 | 62分 | ||||
地(州、市)級 | 69分 | 48分醫(yī)學教育網(wǎng)搜集|整理 | ||||
縣級 | 62分 | 41分 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 61分 | 37分 | ||||
在校應屆畢業(yè)生 | 69分 | 48分 |
注:截止目前2014年、2015年新疆分數(shù)線國家仍未批復。