報(bào)考指南
特別推薦
題庫(kù)軟件

題庫(kù)軟件:熱賣中
題庫(kù)設(shè)計(jì)緊扣考試大綱、考試教材、考試科目。符合考試題型與考試科目,考試資料豐富,免費(fèi)試用。
掃一掃,立即下載
鐎殿喒鍋撻柛娆愬灱閳ь剙鎷戠槐锟�北京正保医教科技有限公司
闁兼槒顫夐悘澶愭偋閸喐鎷遍柨娑虫嫹8.7.10
閻庣懓顦畷婊堟偋閸喐鎷遍柨娑虫嫹8.7.10
閹煎瓨姊婚弫銈呪槈婢跺﹤鎸ら柡澶婂暣濡炬椽鏁嶉敓锟�闁哄被鍎冲﹢鍛村级閸愵喗顎� >
APP:闂傚懏鍔楅~鍡涘绩鐠恒劎鎽滈柨娑虫嫹闁哄被鍎冲﹢鍛村绩鐠恒劎鎽� >
手機(jī)網(wǎng)二維碼
官方微信
美國(guó)醫(yī)學(xué)院校排名情況介紹:
美國(guó)醫(yī)學(xué)比較發(fā)達(dá),也是很多國(guó)內(nèi)學(xué)子向往的專業(yè),醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理美國(guó)醫(yī)學(xué)院校排名,供考生參考。
名次 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
2 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University |
2 | University of Pennsylvania (Perelman) | |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
5 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California--San Francisco |
6 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis |
7 | 耶魯大學(xué) | Yale University |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University |
9 | 杜克大學(xué) | Duke University |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago (Pritzker) |
10 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
10 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles (Geffen) |
14 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University |
15 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh |
16 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University (Weill) |
16 | 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California--San Diego |
18 | Mount Sinai School of Medicine | |
18 | 美國(guó)西北大學(xué) | Northwestern University (Feinberg) |
20 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | University of Texas Southwestern Medical Center |
21 | Baylor College of Medicine | |
21 | 埃默里大學(xué) | Emory University |
21 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
24 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia |
26 | 紐約大學(xué) | New York University |
27 | Mayo Medical School | |
27 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison |
29 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa (Carver) |
29 | 羅徹斯特大學(xué) | University of Rochester |
31 | 波士頓大學(xué) | Boston University |
31 | Dartmouth Medical School | |
31 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama--Birmingham |
34 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Keck) |
35 | 布朗大學(xué) | Brown University (Alpert) |
35 | University of Colorado--Denver | |
37 | Oregon Health and Science University | |
37 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland |
39 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | Ohio State University |
39 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota |
39 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University (Einstein) |
42 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California--Davis |
42 | Wake Forest University | |
44 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University |
44 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California--Irvine |
44 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati |
47 | 天普大學(xué) | Temple University |
48 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University |
48 | Indiana University--Indianapolis | |
48 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida |
48 | University of Massachusetts--Worcester | |
48 | 猶他大學(xué) | University of Utah |
53 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | Medical College of Wisconsin |
53 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami (Miller) |
55 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University |
55 | University of Texas Health Science Center--Houston | |
57 | Jefferson Medical College | |
57 | Medical University of South Carolina | |
57 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University--SUNY |
57 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY |
57 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont |
62 | Rush University | |
62 | Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) | |
62 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut |
62 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那—香檳分校 | University of Illinois |
62 | University of Nebraska Medical Center | |
67 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky |
67 | University of Texas Health Science Center--San Antonio | |
69 | Georgia Health Sciences University | |
69 | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis University |
69 | 弗吉尼亞州立邦聯(lián)大學(xué) | Virginia Commonwealth University |
72 | University of Kansas Medical Center | |
72 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma |
74 | 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 | University of Missouri |
75 | 路易斯維爾大學(xué) | University of Louisville |
75 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida |
75 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University |
78 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona |
78 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee Health Science Center |
80 | Creighton University | |
80 | University of Hawaii--Manoa (Burns) | |
80 | University of Medicine and Dentistry of New Jersey--New Brunswick (Johnson) | |
83 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University (College of Human Medicine) |
83 | Texas A&M Health Science Center | |
83 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico |
86 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University |
86 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)里諾分校 | University of Nevada--Reno |
86 | 南卡羅來(lái)納大學(xué)哥倫比亞分校 | University of South Carolina |
86 | University of South Dakota (Sanford) | |
86 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University |
題庫(kù)軟件:熱賣中
題庫(kù)設(shè)計(jì)緊扣考試大綱、考試教材、考試科目。符合考試題型與考試科目,考試資料豐富,免費(fèi)試用。