您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動(dòng)態(tài) > 安徽 > 事業(yè)編 > 正文

安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)2017年衛(wèi)生事業(yè)單位招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員名單(編外聘用)

安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)近日公布了2017年衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘編外聘用專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員名單,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整理了具體的名單內(nèi)容如下:

根據(jù)《潁東區(qū)2017年衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘編外聘用專業(yè)技術(shù)人員公告》,現(xiàn)將潁東區(qū)2017年衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘編外聘用專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員名單公示如下,公示時(shí)間為2017年8月25日至30日。公示期間,如有異議,可向有關(guān)部門反映。

監(jiān)督電話:0558-2317933(區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委監(jiān)察室)。

請(qǐng)擬聘人員憑身份證和準(zhǔn)考證于2017年8月28日-29日9:30到報(bào)考醫(yī)院報(bào)到,逾期視為自動(dòng)放棄。

2017潁東區(qū)衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘編外聘用專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員名單:

潁東區(qū)2017年衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘編外聘用專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員名單
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼 綜合知識(shí)成績(jī) 專業(yè)科目成績(jī) 合成后筆試成績(jī) 專業(yè)測(cè)試成績(jī) 合成成績(jī)
1001 910013129 71 81 77 76.8 76.92
1001 910013118 69 79 75 78.6 76.44
1001 910013108 79 76 77.2 71.6 74.96
1001 910013111 69 77 73.8 74 73.88
1001 910013208 61 76 70 77.6 73.04
1001 910013105 74 66 69.2 78.4 72.88
1001 910013205 67 75 71.8 73.6 72.52
1001 910013122 66 79 73.8 70.2 72.36
1001 910013127 63 81 73.8 68.8 71.8
2001 920013407 60 71 66.6 80.6 72.2
3001 930013310 71 84 78.8 81.4 79.84
4003 940033221 60 68 64.8 69.8 66.8
5001 950012722 63 82 74.4 82.8 77.76
5001 950010719 61醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) 83 74.2 81.6 77.16
5001 950010414 65 81 74.6 79 76.36
5001 950012618 61 85 75.4 75.2 75.32
5001 950012323 64 77 71.8 80.4 75.24
5001 950012318 62 80 72.8 78.6 75.12
5001 950010215 63 83 75 75.2 75.08
5001 950012109 60 85 75 75.2 75.08
5001 950012006 63 79 72.6 78.8 75.08
5001 950010226 61 83 74.2 76.2 75
5001 950012202 60 81 72.6 78.6 75
5001 950012402 64 81 74.2 75.8 74.84
5001 950012112 67 77 73 77.2 74.68
5001 950011820 60 82 73.2 76.6 74.56
5001 950011725 60 86 75.6 72 74.16
5001 950010816 72 74 73.2 75.6 74.16
5001 950010919 63 85 76.2 70 73.72
5001 950011518 60 82 73.2 74.2 73.6
5002 950022901 61 83 74.2 69.8 72.44
5002 950022816 75 63 67.8 77.4 71.64
5002 950022826 62 71 67.4 74.8 70.36
5002 950022809 80 63 69.8 68 69.08
5002 950022801 62 62 62 69.6 65.04
5002 950022817 62 64 63.2 66.6 64.56
7001 970013410 65 72 69.2 73.8 71.04
1001 910013207 68 78 74 67.6 71.44

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號(hào)

相關(guān)資訊
2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
衛(wèi)生招聘免費(fèi)資料領(lǐng)取

免費(fèi)領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊