世界藥學排行:
提示:世界藥學排行在哪里能找到?
回復:醫(yī)學教育網(wǎng)小編為您整理信息如下,請參考!
世界排名 |
中文校名 |
國家/地區(qū) |
總分 |
Alumni得分 |
Award得分 |
HiCi得分 |
PUB得分 |
TOP得分 |
1 | 哈佛大學 | 美國 | 100 | 100 | 75.1 | 100 | 100 | 99.3 |
2 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 84.7 | 0 | 100 | 95.3 | 73.4 | 96.7 |
3 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 76.3 | 50 | 74.7 | 69.1 | 67 | 92.5 |
4 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 74.6 | 35.4 | 58.8 | 73.3 | 67.7 | 96.1 |
5 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 68.8 | 61.2 | 54.6 | 53.7 | 60.7 | 92.8 |
6 | 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 | 美國 | 67.5 | 61.2 | 76 | 47.7 | 45.1 | 96.6 |
7 | 加州大學-洛杉基 | 美國 | 67 | 0 | 39.2 | 72.3 | 66.9 | 95 |
8 | 劍橋大學 | 英國 | 66.3 | 79.1 | 87.7 | 36.9 | 38.9 | 94.9 |
9 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 63.4 | 35.4 | 55.5 | 52.2 | 58.9 | 85.1 |
10 | 倫敦大學大學學院 | 英國 | 63.3 | 35.4 | 27.7 | 58.4 | 60 | 94.3 |
11 | 匹茲堡大學 | 美國 | 62.7 | 35.4 | 0 | 67.4 | 66.7 | 92.7 |
12 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 62.4 | 0 | 0 | 75.4 | 70.9 | 93.4 |
13 | 斯坦福大學 | 美國 | 62.2 | 0 | 53.7 | 57.7 | 56.7 | 92.3 |
14 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 | 61 | 35.4 | 0 | 70.7 | 57.8 | 91.7 |
15 | 梅奧臨床醫(yī)學院 | 美國 | 59.6 | 0 | 0 | 65.7 | 67 | 96.2 |
16 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 59.2 | 0 | 43.9 | 47.7 | 59.7 | 93.8 |
17 | 耶魯大學 | 美國 | 57.1 | 61.2 | 27.7 | 32.6 | 51.7 | 94.1 |
18 | 范德比爾特大學 | 美國 | 57 | 0 | 63.5 | 35.9 | 47.9 | 97.2 |
19 | 牛津大學 | 英國 | 56.6 | 0 | 43.9 | 47.7 | 45.4 | 98.3 |
20 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | 美國 | 56.5 | 0 | 0 | 60.3 | 58.2 | 98.7 |
21 | 倫敦大學帝國學院 | 英國 | 54.6 | 0 | 0 | 61.5 | 53.2 | 95.2 |
22 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 54.5 | 50 | 34 | 30.2 | 49.1 | 89.7 |
23 | 杜克大學 | 美國 | 53.9 | 0 | 0 | 51.5 | 61.1 | 94.5 |
24 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 | 53.7 | 50 | 0 | 38.9 | 52.8 | 94.9 |
25 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 53.3 | 50 | 0 | 21.3 | 68 | 95.5 |
26 | 康乃爾大學 | 美國 | 52.4 | 50 | 19.6 | 39.9 | 38 | 91.7 |
27 | 多倫多大學 | 加拿大 | 51.9 | 0 | 0 | 36.9 | 76.2 | 86.5 |
28 | 諾丁漢大學 | 英國 | 51.3 | 0 | 53.7 | 42.6 | 34.5 | 87.8 |
29 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 51.2 | 79.1 | 0 | 39.9 | 28.8 | 96.5 |
30 | 塔夫茨大學 | 美國 | 51.1 | 0 | 34 | 45.2 | 38.2 | 92.6 |
31 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 50.5 | 0 | 39.2 | 36.9 | 47.9 | 85.7 |
32 | 埃莫里大學 | 美國 | 50.3 | 0 | 0 | 47.7 | 53.4 | 92.2 |
33 | 德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-休斯頓 | 美國 | 49.8 | 0 | 39.2 | 42.6 | 36.6 | 88.8 |
34 | 波士頓大學 | 美國 | 48.6 | 0 | 0 | 42.6 | 47.4 | 96.8 |
34 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 48.6 | 50 | 0 | 26.1 | 50.3 | 90.4 |
36 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 48.4 | 50 | 0 | 21.3 | 55.7 | 88.9 |
37 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 48.3 | 0 | 0 | 42.6 | 47.2 | 95.9 |
37 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 48.3 | 0 | 48 | 21.3 | 47.6 | 87.9 |
39 | 麻省理工學院 | 美國 | 47.9 | 79.1 | 94.1 | 24.6 | 25.3 | 0 |
40 | 布朗大學 | 美國 | 47.8 | 61.2 | 0 | 30.2 | 36.5 | 92.6 |
41 | 西北大學(美國) | 美國 | 47.3 | 0 | 0 | 33.7 | 51.5 | 96.4 |
42 | 慕尼黑大學 | 德國 | 46.6 | 35.4 | 27.7 | 21.3 | 52 | 75.1 |
43 | 京都大學 | 日本 | 45.9 | 35.4 | 0 | 42.6 | 41 | 78.7 |
44 | 科羅拉多大學-丹佛 | 美國 | 45.8 | 0 | 0 | 33.7 | 47.3 | 95.2 |
45 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 45.5 | 0 | 0 | 36.9 | 48 | 90.1 |
46 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 45.1 | 0 | 0 | 42.6 | 42.5 | 88.1 |
47 | 巴塞爾大學 | 瑞士 | 45 | 35.4 | 27.7 | 21.3 | 36 | 85 |
47 | 南加州大學 | 美國 | 45 | 0 | 0 | 30.2 | 50.1 | 92.8 |
49 | 布里斯托爾大學 | 英國 | 44.8 | 0 | 0 | 45.2 | 34.8 | 92.2 |
50 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 美國 | 44.7 | 0 | 0 | 21.3 | 53.9 | 96.5 |
51-75 | 貝勒醫(yī)學院 | 美國 | 0 | 0 | 21.3 | 49 | 91.4 | |
51-75 | 凱斯西保留地大學 | 美國 | 50 | 0 | 0 | 41.6 | 93 | |
51-75 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 比利時 | 0 | 0 | 26.1 | 38.2 | 91.9 | |
51-75 | 魯汶大學(法語) | 比利時 | 0 | 27.7 | 21.3 | 34.5 | 86.4 | |
51-75 | 伊拉茲馬斯大學 | 荷蘭 | 0 | 0 | 42.6 | 29.8 | 91.8 | |
51-75 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 0 | 0 | 30.2 | 35.5 | 95.2 | |
51-75 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 0 | 0 | 33.7 | 40 | 87 | |
51-75 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 35.4 | 0 | 21.3 | 44.6 | 83.6 | |
51-75 | 德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-圣安東尼奧 | 美國 | 0 | 0 | 30.2 | 35.1 | 90.6 | |
51-75 | 東京大學 | 日本 | 0 | 0 | 42.6 | 48 | 76 | |
51-75 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 | 50 | 38 | 0 | 36.3 | 84.9 | |
51-75 | 亞利桑那大學 | 美國 | 0 | 0 | 42.6 | 34.7 | 89.9 | |
51-75 | 芝加哥大學 | 美國 | 0 | 24 | 21.3 | 42.5 | 92.7 | |
51-75 | 佛羅里達大學 | 美國 | 0 | 0 | 30.2 | 48.8 | 82 | |
51-75 | 法蘭克福大學 | 德國 | 35.4 | 0 | 36.9 | 33.6 | 82.9 | |
51-75 | 哥德堡大學 | 瑞典 | 0 | 39.2 | 21.3 | 37.1 | 79 | |
51-75 | 海德堡大學 | 德國 | 0 | 0 | 21.3 | 52.5 | 82.8 | |
51-75 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 0 | 0 | 21.3 | 47.5 | 85.9 | |
51-75 | 伊利諾大學-芝加哥 | 美國 | 0 | 0 | 30.2 | 40.9 | 83.4 | |
51-75 | 艾奧瓦大學 | 美國 | 0 | 0 | 30.2 | 42.7 | 87.9 | |
51-75 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 | 美國 | 0 | 0 | 36.9 | 42.4 | 89.3 | |
51-75 | 馬薩諸塞大學醫(yī)學院 | 美國 | 0 | 53.7 | 0 | 29.8 | 97.1 | |
51-75 | 米蘭大學 | 意大利 | 0 | 0 | 42.6 | 47.4 | 80.3 | |
51-75 | 巴黎第五大學 | 法國 | 0 | 0 | 21.3 | 46.9 | 89.4 | |
51-75 | 羅切斯特大學 | 美國 | 35.4 | 0 | 21.3 | 39.1 | 93.8 | |
51-75 | 猶他大學 | 美國 | 0 | 31 | 15.1 | 44.7 | 88.9 | |
51-75 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 | 0 | 0 | 30.2 | 49.8 | 87.5 | |
78-100 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 0 | 0 | 24.6 | 36.8 | 85.8 | |
78-100 | 紐約大學 | 美國 | 0 | 0 | 15.1 | 48 | 89.2 | |
78-100 | 巴黎第六大學 | 法國 | 0 | 0 | 15.1 | 42 | 91.7 | |
78-100 | 紐約州立大學-布法羅 | 美國 | 0 | 0 | 36.9 | 31.9 | 79.6 | |
78-100 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 35.4 | 0 | 21.3 | 29.1 | 84.7 | |
78-100 | 德克薩斯大學醫(yī)學部-加爾維斯頓 | 美國 | 0 | 0 | 36.9 | 29.1 | 86.8 | |
78-100 | 托馬斯杰斐遜大學 | 美國 | 0 | 0 | 26.1 | 36.9 | 84 | |
78-100 | 阿爾伯特大學 | 加拿大 | 0 | 0 | 21.3 | 45.7 | 83.8 | |
78-100 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 | 0 | 0 | 21.3 | 38.4 | 87.3 | |
78-100 | 辛辛那提大學 | 美國 | 0 | 0 | 21.3 | 39.7 | 93 | |
78-100 | 弗萊堡大學 | 德國 | 50 | 0 | 21.3 | 30.2 | 80 | |
78-100 | 哥廷根大學 | 德國 | 50 | 0 | 21.3 | 28.4 | 79.7 | |
78-100 | 利物浦大學 | 英國 | 0 | 0 | 30.2 | 32.3 | 84.3 | |
78-100 | 馬尼托巴大學 | 加拿大 | 0 | 0 | 36.9 | 29.6 | 79 | |
78-100 | 邁阿密大學 | 美國 | 0 | 0 | 21.3 | 43.1 | 87.4 | |
78-100 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | 美國 | 0 | 0 | 39.9 | 26.3 | 83.9 | |
78-100 | 巴黎第十一大學 | 法國 | 0 | 0 | 21.3 | 31.5 | 94.8 | |
78-100 | 圣保羅大學 | 巴西 | 0 | 0 | 30.2 | 66.4 | 57.1 | |
78-100 | 南丹麥大學 | 丹麥 | 0 | 0 | 30.2 | 32.7 | 83.1 | |
78-100 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | 0 | 0 | 21.3 | 39.3 | 89 | |
78-100 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 0 | 0 | 30.2 | 42.7 | 81.4 | |
78-100 | 弗吉尼亞聯(lián)邦(州立)大學 | 美國 | 0 | 0 | 24.6 | 35.3 | 87.7 | |
78-100 | 維克森林大學 | 美國 | 0 | 0 | 21.3 | 38.8 | 94.2 |
上一篇:南京中醫(yī)藥大學占地
下一篇:藥學有關職業(yè)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬醫(yī)學教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888