2019年全國(guó)碩士研究生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線是很多考生關(guān)心的問(wèn)題,今天2019年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求(學(xué)術(shù)學(xué)位類)出來(lái)了
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | ||
=100分) | >100分) | =100分) | >100分) | ||||
哲學(xué) | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè): 力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法學(xué) | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文學(xué) | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
歷史學(xué) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理學(xué) | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農(nóng)學(xué) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
軍事學(xué) | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學(xué) | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術(shù)學(xué) | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
體育學(xué) | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于248分。 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃