距2024年考試還有
天
編輯推薦
免費(fèi)資料
2023年中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科主治醫(yī)師考試大綱已經(jīng)公布,專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)實(shí)踐能力考試大綱內(nèi)容與2022年相比無(wú)變化,為了幫助各位考生復(fù)習(xí),醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)為大家提供免費(fèi)下載!
點(diǎn)擊下載:2023年中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科主治醫(yī)師考試大綱—專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)實(shí)踐能力
科目:1-基本知識(shí);2-相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí);3-專(zhuān)業(yè)知識(shí);4-專(zhuān)業(yè)實(shí)踐能力
2023中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科主治醫(yī)師考試大綱-專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)實(shí)踐能力
考試 學(xué)科 | 單 元 | 細(xì) 目 | 要 點(diǎn) | 考試科目 |
中 西 醫(yī) 結(jié) 合 內(nèi) 科 學(xué) | 一、呼吸系統(tǒng)疾病 | (一)慢性支氣管炎 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 |
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(二)慢性肺源性心臟病 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn)、并發(fā)癥 | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(三)支氣管哮喘 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn)、并發(fā)癥 | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(四) 支氣管擴(kuò)張癥 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(五)呼吸衰竭 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.分型 | 3、4 | |||
3.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
4.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
5.輔助檢查 | 3、4 | |||
6.診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(六)急性呼吸窘迫綜合征 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
7.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(七)肺炎 | 1.西醫(yī)病原學(xué) | 3 | ||
2.病理 | 3 | |||
3.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
4.臨床表現(xiàn)、并發(fā)癥 | 3、4 | |||
5.輔助檢查 | 3、4 | |||
6.診斷 | 3、4 | |||
7.鑒別診斷 | 3、4 | |||
8.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
9.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(八)肺結(jié)核 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.流行病學(xué) | 3 | |||
3.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
4.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
5.分類(lèi) | 3、4 | |||
6.輔助檢查 | 3、4 | |||
7.診斷 | 3、4 | |||
8.鑒別診斷 | 3、4 | |||
9.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
10.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
11.預(yù)防 | 3 | |||
(九)原發(fā)性支氣管肺癌 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.早期診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
二、循環(huán)系統(tǒng)疾病 | (一)急性心力衰竭 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | |
2.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
3.診斷 | 3、4 | |||
4.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
5.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(二)慢性心力衰竭 | 1.西醫(yī)病因、誘因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.心功能分級(jí) | 3、4 | |||
4.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
5.輔助檢查 | 3、4 | |||
6.診斷 | 3、4 | |||
7.鑒別診斷 | 3、4 | |||
8.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
9.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
10.預(yù)防 | 3 | |||
(三)心律失常概述 | 1.常見(jiàn)心律失常的分類(lèi) | 3 | ||
2.心律失常的發(fā)病機(jī)制 | 3 | |||
(四)快速性心律失常 | 1.西醫(yī)病因 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(五)緩慢性心律失常 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(六)心臟驟停與心臟性猝死 | 1.概念 | 3 | ||
2.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | |||
3.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
4.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
5.輔助檢查 | 3、4 | |||
6.診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(七)高血壓病 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
9.預(yù)防 | 3、4 | |||
(八)心絞痛 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(九)心肌梗死 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.并發(fā)癥 | 3、4 | |||
5.輔助檢查 | 3、4 | |||
6.診斷 | 3、4 | |||
7.鑒別診斷 | 3、4 | |||
8.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
9.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(十)心臟瓣膜病 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn)、并發(fā)癥 | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(十一)感染性心內(nèi)膜炎 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn)、并發(fā)癥 | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(十二)原發(fā)性心肌病 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(十三)病毒性心肌炎 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
9.預(yù)防 | 3、4 | |||
三、消化系統(tǒng)疾病 | (一)慢性胃炎 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | |
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(二)消化性潰瘍 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn)、并發(fā)癥 | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(三)上消化道出血 | 1.西醫(yī)病因 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
7.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(四)潰瘍性結(jié)腸炎 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.鑒別診斷 | 3、4 | |||
6.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
7.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(五)胃癌 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.轉(zhuǎn)移途徑 | 3 | |||
3.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
4.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
5.輔助檢查 | 3、4 | |||
6.早期診斷 | 3、4 | |||
7.鑒別診斷 | 3、4 | |||
8.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
9.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(六)原發(fā)性肝癌 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.早期診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(七)肝硬化 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn)、并發(fā)癥 | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(八)急性胰腺炎 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
四、泌尿系統(tǒng)疾病 | (一)急性腎小球腎炎 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | |
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(二)慢性腎小球腎炎 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(三)腎病綜合征 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(四)尿路感染 | 1.病原體 | 3 | ||
2.易感因素 | 3、4 | |||
3.感染途徑 | 3、4 | |||
4.中醫(yī)病因病機(jī) | 3、4 | |||
5.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
6.輔助檢查 | 3、4 | |||
7.診斷 | 3、4 | |||
8.鑒別診斷 | 3、4 | |||
9.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
10.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(五)急性腎衰竭 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(六)慢性腎衰竭 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
五、血液系統(tǒng)疾病 | (一)缺鐵性貧血 | 1.鐵的代謝 | 3 | |
2.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | |||
3.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
4.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
5.輔助檢查 | 3、4 | |||
6.診斷 | 3、4 | |||
7.鑒別診斷 | 3、4 | |||
8.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
9.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(二)再生障礙性貧血 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(三)輸血和輸血反應(yīng) | 1.輸血的適應(yīng)證 | 3、4 | ||
2.輸血的禁忌證 | 3、4 | |||
3.常見(jiàn)輸血反應(yīng)的臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輸血反應(yīng)的處理 | 3、4 | |||
(四)溶血性貧血 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
9.預(yù)防 | 3、4 | |||
(五)白血病概述 | 1.西醫(yī)病因 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
(六)急性白血病 | 1.分類(lèi) | 3、4 | ||
2.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
3.輔助檢查 | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.鑒別診斷 | 3、4 | |||
6.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
7.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(七)慢性粒細(xì)胞性白血病 | 1.臨床表現(xiàn) | 3、4 | ||
2.輔助檢查 | 3、4 | |||
3.診斷 | 3、4 | |||
4.鑒別診斷 | 3、4 | |||
5.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
6.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(八)特發(fā)性血小板減少性紫癜 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(九)白細(xì)胞減少癥與粒細(xì)胞缺乏癥 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
六、代謝疾病和營(yíng)養(yǎng)疾病 | (一)糖尿病 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | |
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn)、并發(fā)癥 | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(二)甲狀腺功能亢進(jìn)癥 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(三)血脂異常 | 1.血脂異常的發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
7.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(四)水、電解質(zhì)代謝和酸堿平衡失常概述 | 1.正常人水、電解質(zhì)狀況 | 3、4 | ||
2.正常人水、電解質(zhì)調(diào)節(jié) | 3、4 | |||
(五)失水 | 1.病因、發(fā)病機(jī)制 | 3、4 | ||
2.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
3.輔助檢查 | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.治療 | 3、4 | |||
(六)水過(guò)多和水中毒 | 1.病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
3.輔助檢查 | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.治療 | 3、4 | |||
(七)低鈉血癥 | 1.病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
3.輔助檢查 | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.鑒別診斷 | 3、4 | |||
6.治療 | 3、4 | |||
(八)高鈉血癥 | 1.病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
3.輔助檢查 | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.治療 | 3、4 | |||
(九)低鉀血癥 | 1.病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
3.輔助檢查 | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.治療 | 3、4 | |||
(十)高鉀血癥 | 1.病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
3.輔助檢查 | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.鑒別診斷 | 3、4 | |||
6.治療 | 3、4 | |||
(十一)常見(jiàn)酸堿平衡失常 | 1.判斷酸堿平衡的常用指標(biāo)正常值 | 3 | ||
2.病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.治療 | 3、4 | |||
(十二)痛風(fēng) | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
七、風(fēng)濕性 疾病 | (一)類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | |
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(二)系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制和病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
9.預(yù)防 | 3、4 | |||
八、神經(jīng)系統(tǒng)疾病 | (一)腦血管疾病概述 | 1.腦的血液供應(yīng) | 3 | |
2.腦血液循環(huán)的病理生理 | 3 | |||
3.腦血管疾病的常見(jiàn)病因 | 3 | |||
4.腦血管病的危險(xiǎn)因素 | 3 | |||
5.中醫(yī)對(duì)腦血管疾病的認(rèn)識(shí) | 3、4 | |||
(二)短暫性腦缺血發(fā)作 | 1.西醫(yī)病因 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(三)腦血栓形成 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(四)腦栓塞 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(五)腔隙性梗死 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(六)腦出血 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(七)蛛網(wǎng)膜下腔出血 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.臨床表現(xiàn) | 3 | |||
3.輔助檢查 | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.鑒別診斷 | 3、4 | |||
6.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
7.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(八)帕金森病 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(九)癲癇 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.鑒別診斷 | 3、4 | |||
6.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
7.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(十)Alzheimer病 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(十一)血管性癡呆 | 1.西醫(yī)病因、病理、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
九、理化因素所致疾病 | (一)中毒 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | |
2.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
3.輔助檢查 | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
6.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
(二)有機(jī)磷殺蟲(chóng)藥中毒 | 1.西醫(yī)病因、發(fā)病機(jī)制 | 3 | ||
2.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
3.輔助檢查 | 3、4 | |||
4.診斷 | 3、4 | |||
5.鑒別診斷 | 3、4 | |||
6.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
7.預(yù)防 | 3、4 | |||
(三)急性一氧化碳中毒 | 1.西醫(yī)病因、病理 | 3 | ||
2.中醫(yī)病因病機(jī) | 3 | |||
3.臨床表現(xiàn) | 3、4 | |||
4.輔助檢查 | 3、4 | |||
5.診斷 | 3、4 | |||
6.鑒別診斷 | 3、4 | |||
7.西醫(yī)治療 | 3、4 | |||
8.中醫(yī)治療 | 3、4 | |||
9.預(yù)防 | 3、4 | |||
十、常用診療操作技術(shù) | (一)氣管插管術(shù) | 1.適應(yīng)證 | 3、4 | |
2.禁忌證 | 3、4 | |||
3.注意事項(xiàng) | 3、4 | |||
(二)機(jī)械通氣 | 1.適應(yīng)證 | 3、4 | ||
2.禁忌證 | 3、4 | |||
3.撤離呼吸機(jī)指征 | 3、4 | |||
