2011年皮膚與性病學考試大綱——基礎知識、相關專業(yè)知識、專業(yè)知識(專業(yè)代碼338)
單 元 | 細 目 | 要 點 | 要求 | 科目 |
一、皮膚解剖學 | 1.概述 | (1)皮膚的組成 | 掌握 | 1 |
(2)皮膚的重量 | ||||
(3)皮膚的面積 | ||||
(4)皮膚的厚度 | ||||
(5)皮嵴、皮溝及皮野 | ||||
2.皮膚的肌肉 | (1)橫紋肌分布及功能 | 熟悉 | 1 | |
(2)平滑肌分布及功能 | ||||
3.毛發(fā) | 分布及功能 | 掌握 | 1 | |
4.皮脂腺 | 分布及功能 | 掌握 | 1 | |
5.汗腺 | (1)頂泌汗腺分布及功能 | 掌握 | 1 | |
(2)外泌汗腺分布及功能 | ||||
6.甲 | 甲的結構及功能 | 熟悉 | 1 | |
二、皮膚胚胎學 | 皮膚的發(fā)生 | (1)中胚層發(fā)生的皮膚組織 | 了解 | 1 |
(2)外胚層發(fā)生的皮膚組織 | ||||
三、皮膚組織學 | 1.表皮 | (1)角質形成細胞和非角質形成細胞 | 掌握 | 1 |
(2)角化過程和表皮通過時間 | ||||
(3)角質形成細胞的功能 | ||||
(4)黑素細胞、Langerhans細胞和Merkel細胞 | ||||
2.真皮與表皮交界處 | (1)真皮乳頭 | 掌握 | 1 | |
(2)表皮突 | ||||
(3)基底膜帶 | ||||
3.真皮 | 真皮的組成及各組成部分的功能 | 熟悉 | 1 | |
4.皮下脂肪組織 | 構成及功能 | 熟悉 | 1 | |
5.皮膚附屬器 | (1)組成 | 熟悉 | 1 | |
(2)毛囊的結構 | ||||
(3)皮脂腺的結構 | ||||
(4)全分泌腺 | ||||
(5)頂泌汗腺的結構 | ||||
(6)頂漿分泌 | ||||
(7)外泌汗腺的結構 | ||||
(8)指甲的結構 | ||||
6.皮膚的血管 | 皮膚的血管叢 | 熟悉 | 1 | |
7.皮膚的淋巴管 | 組成及功能 | 熟悉 | 1 | |
8.皮膚的神經 | 熟悉 | 1 | ||
9.口唇、生殖器及粘膜移行部位皮膚的組織學 | (1)口唇 | 熟悉 | 1 | |
(2)陰莖、包皮、龜頭 | ||||
(3)陰蒂、陰唇 | ||||
四、皮膚的超微結構 | 1.表皮細胞間的聯(lián)系 | (1)角蛋白細絲 | 掌握 | 1 |
(2)橋粒 | ||||
(3)半橋粒 | ||||
2.非角質形成細胞 | (1)表皮黑素單位 | 掌握 | 1 | |
(2)Langerhans細胞 | ||||
3.基底膜 | (1)基底膜帶的組成 | 掌握 | 1 | |
(2)基底細胞與基底膜的連接 | ||||
五、皮膚生理學概述 | 皮膚的生理功能 | (1)皮膚的保護作用 | 熟悉 | 1 |
(2)皮膚的體溫調節(jié)作用 | ||||
(3)皮膚的分泌排泄作用 | ||||
(4)皮膚的吸收作用 | ||||
(5)皮膚的感覺作用 | ||||
六、皮膚的屏障作用和吸收作用 | 1.皮膚的屏障作用 | (1)對機械損傷的防護 | 掌握 | 1 |
(2)對物理損傷的防護 | ||||
(3)對化學損傷的防護 | ||||
(4)對生物損傷的防護 | ||||
(5)防止營養(yǎng)物質喪失 | ||||
2.皮膚附屬器的作用 | 熟悉 | 1 | ||
3.皮膚的吸收作用 | (1)皮膚吸收的途徑 | 熟悉 | 1 | |
(2)物質被吸收的情況 | ||||
七、影響角層屏障作用和吸收作用的因素 | 1.一般影響因素 | (1)年齡、性別因素 | 熟悉 | 1 |
(2)部位 | ||||
(3)時間 | ||||
(4)對脂質和水分的溶解度 | ||||
(5)皮面脂膜 | ||||
(6)透入物的分子量 | ||||
2.促進皮膚吸收的因素 | (1)促進生理性吸收的因素:溫度、充血、濃度及賦形劑等 | 熟悉 | 1 | |
(2)損傷屏障而促進吸收的因素:物理性損傷、濕度、脫水、化學性損傷及皮膚疾患等 | ||||
3.皮膚屏障作用對外用藥物治療的關系 | (1)藥物在賦形劑中的溶解度 | 熟悉 | 1 | |
(2)藥物在角層中的溶解度 | ||||
(3)藥物濃度 | ||||
八、皮膚的分泌和排泄作用 | 1.外泌汗腺 | (1)外泌汗腺的分布 | 掌握 | 1 |
(2)外泌汗腺的分泌和排泄機制 | ||||
(3)影響外泌汗腺分泌的因素 | ||||
(4)汗液的成分 | ||||
(5)排汗的作用 | ||||
2.頂泌汗腺 | (1)頂泌汗腺的分布 | 熟悉 | 1 | |
(2)頂泌汗腺的分泌和排泄機制 | ||||
3.皮脂腺 | (1)皮脂腺的分布 | 熟悉 | 1 | |
(2)皮脂腺的分泌和排泄機制 | ||||
(3)影響皮脂排泄的因素 | ||||
(4)皮脂的成分 | ||||
(5)皮脂的作用 | ||||
九、皮膚的體溫調節(jié)作用 | 1.物理性體溫調節(jié) | (1)皮膚體溫的形成 | 熟悉 | 1 |
(2)血管神經性體溫調節(jié) | ||||
(3)皮膚和肺的散熱調節(jié) | 熟悉 | 1 | ||
(4)皮膚附屬器和體位變化的調節(jié) | ||||
2.疾患皮膚的熱調節(jié) | 了解 | 1 | ||
十、皮膚的感覺作用 | 感覺神經及感覺 | (1)感覺分類 | 熟悉 | 1 |
(2)六種基本感覺的特點 | ||||
(3)感覺的傳導 | ||||
十一、毛發(fā)的生理 | (1)毛發(fā)的種類 | 熟悉 | 1 | |
(2)毛發(fā)的生長速度 | ||||
(3)毛發(fā)的生長周期 | ||||
十二、新陳代謝 | 了解 | 1 | ||
十三、糖、蛋白質及脂肪代謝 | 了解 | 1 | ||
十四、電解質及水分的代謝 | 1.電解質的代謝 | 氯化鈉、鉀、鎂、鈣、銅、鐵、硫、磷等 | 了解 | 1 |
2.水分的代謝 | (1)皮膚內水分的含量 | 了解 | 1 | |
(2)皮膚內水分的分布 | ||||
(3)皮膚內水分的代謝 | ||||
十五、表皮角化過程及調節(jié) | 1.表皮角化過程的產物 | 熟悉 | 1 | |
2.正常表皮的角化 | ||||
3.蛋白質的生化 | ||||
4.表皮生長和分化的調節(jié) | ||||
十六、皮膚脂質的代謝 | 1.皮膚脂質的成分 | 熟悉 | 1 | |
2.皮膚脂質的代謝 | ||||
3.皮膚脂質的異常 | ||||
十七、黑素代謝 | 1.黑素細胞 | (1)黑素細胞的產生和分布 | 掌握 | 1 |
(2)黑素細胞的形態(tài)和結構 | ||||
2.黑素小體 | 熟悉 | 1 | ||
3.黑素 | (1)皮膚黑素的種類 | 掌握 | 1 | |
(2)黑素的生成 | ||||
(3)黑素代謝的影響因素 | ||||
十八、結締組織代謝 | 1.膠原 | (1)膠原的分子結構 | 熟悉 | 1 |
(2)膠原的生物合成 | ||||
(3)膠原的分解代謝 | ||||
2.基底膜 | (1)基底膜膠原 | 熟悉 | 1 | |
(2)基底膜糖蛋白或蛋白多肽 | ||||
3.基質的粘多糖 | (1)基質粘多糖的種類 | 熟悉 | 1 | |
(2)基質粘多糖的病變 | ||||
十九、與皮膚病有關的介子 | 1.血管活性物質 | 組胺、5-羥色胺、血小板激活因子、花生四烯酸氧化產物、緩激肽、蛋白酶 | 掌握 | 1 |
2.趨化性因子 | 嗜酸性粒細胞趨化因子、中性粒細胞超化因子、組胺、花生四烯酸代謝產物、血小板激活因子蛋白酶、補體分子 | 掌握 | 1 | |
3.神經肽 | P物質、腦啡肽和嗎啡肽、血管活性腸道多肽 | 熟悉 | 1 | |
二十、免疫學基本概念 | 1.免疫性 | 熟悉 | 1 | |
2.非特異性免疫 | 熟悉 | 1 | ||
3.特異性免疫 | 熟悉 | 1 | ||
4.免疫系統(tǒng)的主要功能 | 熟悉 | 1 | ||
二十一、特異性免疫系統(tǒng)的組織結構與功能 | 1.中樞淋巴組織 | (1)胸腺 | 了解 | 1 |
(2)法氏囊及囊的類同結構 | ||||
2.周圍淋巴組織 | (1)淋巴結 | 了解 | 1 | |
(2)脾 | ||||
(3)免疫活性細胞 | 熟悉 | |||
3.特異性免疫應答過程 | (1)感應階段 | 熟悉 | 1 | |
(2)反應階段 | ||||
(3)效應階段 | ||||
4.細胞免疫與體液免疫 | (1)細胞免疫 | 熟悉 | 1 | |
(2)體液免疫 | ||||
二十二、免疫球蛋白 | 1.免疫球蛋白的基本結構 | 熟悉 | 1 | |
2.免疫球蛋白的理化性質與生物學活性 | (1)IgG | 熟悉 | 1 | |
(2)IgA | ||||
(3)IgM | ||||
(4)IgD | ||||
(5)IgE | ||||
3.單克隆抗體 | (1)概念 | 熟悉 | 1 | |
(2)應用 | ||||
二十三、免疫反應的炎癥介子和細胞因子 | 1.補體系統(tǒng) | (1)補體系統(tǒng)的組成 | 熟悉 | 1 |
(2)補體系統(tǒng)的活化途徑 | ||||
(3)補體系統(tǒng)的生物活性及調節(jié) | ||||
(4)補體的測定與皮膚科臨床 | ||||
2.凝血系統(tǒng)與纖溶系統(tǒng) | 了解 | 1 | ||
3.細胞因子 | (1)白介素 | 掌握 | 1 | |
(2)干擾素 | ||||
(3)腫瘤壞死因子 | ||||
(4)細胞生長因子 | ||||
二十四、超敏反應的概念及分類 | 1.概念 | 掌握 | 1 | |
2.分類 | 掌握 | 1 | ||
3.機理 | 掌握 | 1 | ||
二十五、自身免疫及與皮膚病有關的自身抗體 | 1.自身免疫的發(fā)生機制 | 學說 | 掌握 | 2 |
2.自身抗體的檢出方法 | (1)免疫熒光法 | 熟悉 | 2 | |
(2)免疫擴散及對流免疫電泳法 | ||||
(3)間接血凝法 | 熟悉 | 2 | ||
(4)免疫印跡法 | ||||
3.與結締組織病有關的自身抗體 | 抗體的種類及意義 | 掌握 | 2 | |
4.與大皰性疾病有關的自身抗體 | (1)抗體的種類及意義 | 掌握 | 2 | |
(2)天皰瘡與抗表皮細胞間抗體 | ||||
(3)基底膜的組織結構及抗原成分 | ||||
二十六、皮膚疾病與HLA | 1.HLA的概念 | 了解 | 1 | |
2.HLA與疾病的相關性 | 了解 | 1 | ||
二十七、皮膚組織病理的基本變化 | 1.表皮的基本組織病理變化 | (1)角化過度 | 掌握 | 2 |
(2)毛囊角栓或汗孔角化過度 | ||||
(3)角化不全 | ||||
(4)角化不良 | ||||
(5)顆粒層增厚 | ||||
(6)顆粒層減少 | ||||
(7)棘層肥厚 | ||||
(8)乳頭瘤樣增生 | ||||
(9)疣狀增生 | ||||
(10)假上皮瘤樣增生 | ||||
(11)表皮萎縮 | ||||
(12)表皮水腫 | ||||
(13)細胞內水腫 | ||||
(14)細胞間水腫 | ||||
(15)棘突松解 | ||||
(16)Munro微膿腫 | ||||
(17)Pautrier微膿腫 | ||||
(18)Kogoj海綿狀微膿腫 | ||||
(19)基底細胞液化變性 | ||||
(20)色素增多 | ||||
(21)色素減少 | ||||
(22)色素失禁 | ||||
2.真皮的組織病理變化 | (1)肉芽腫 | 熟悉 | 2 | |
(2)纖維蛋白樣變性 | ||||
(3)淀粉樣變性 | ||||
(4)纖維化及硬化 | ||||
(5)真皮萎縮 | ||||
(6)血管擴張及充血、出血 | ||||
(7)血管管腔閉塞 | ||||
(8)真皮水腫 | ||||
(9)非特異炎癥 | ||||
(10)組織壞死 | ||||
(11)變性 | ||||
(12)腫瘤形成 | ||||
3.皮下組織的病 | (1)小葉病變 | 熟悉 | 2 | |
理變化 | (2)間隔病變 | 熟悉 | 2 | |
二十八、皮膚病的病因 | (1)一般發(fā)病因素 | 了解 | 2 | |
(2)其他因素 | ||||
二十九、皮膚病的癥狀 | 1.自覺癥狀 | 概念及表現(xiàn) | 掌握 | 2 |
2.他覺癥狀 | (1)原發(fā)損害的概念及表現(xiàn) | 掌握 | 3 | |
(2)繼發(fā)損害的概念及表現(xiàn) | ||||
三十、皮膚病的診斷 | 1.病史 | 掌握 | 3 | |
2.體格檢查 | 掌握 | 2 | ||
3.實驗室檢查 | 免疫學、血清學、病理學、細菌學、真菌學檢查等 | 掌握 | 2 | |
4.其他臨床檢查 | (1)玻片壓診法 | 掌握 | 3 | |
(2)皮膚劃痕試驗 | ||||
(3)濾過紫外線檢查 | ||||
(4)皮膚試驗:斑貼試驗、劃破試驗、皮內試驗 | ||||
三十一、皮膚病的治療 | 1.內用藥物: 抗組胺藥\糖皮質激素\抗生素\抗病毒藥\維A酸類藥物\免疫抑制劑及抗腫瘤藥物\免疫調節(jié)劑\其他藥物 | (1)種類 | 掌握 | 2 |
(2)藥理、藥效、作用機制 | 2 | |||
(3)臨床應用、副作用及應用注意事項 | 3 | |||
(4)藥物的分子結構與代謝 | 了解 | 1 | ||
2.外用藥物療法 | (1)外用藥的性能分類 | 掌握 | 2 | |
(2)外用藥的劑型及應用 | 3 | |||
(3)外用藥的應用原則 | 3 | |||
3.物理療法 | 種類及適應證 | 掌握 | 2 | |
4.光療法 | 種類及適應證 | 掌握 | 2 | |
5.藥浴療法 | 種類及適應證 | 掌握 | 2 | |
6.冷凍療法 | 種類及適應證 | 掌握 | 2 | |
7.激光療法 | 種類及適應證 | 掌握 | 2 | |
8.放射療法 | 種類及適應證 | 熟悉 | 2 | |
9.皮膚外科治療 | 種類及適應證 | 了解 | 2 | |
三十二、病毒性皮膚病 | 1.單純皰疹 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
2.帶狀皰疹 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
3.水痘 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療及預防 | 3 | |||
4.Kaposi水痘樣疹 | (1)病因及發(fā)病機制 | 熟悉 | 3 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 2 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
5.傳染性軟疣 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
6.疣 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)分類 | 3 | |||
(3)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
7.疣狀表皮發(fā)育不良 | (1)病因 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
8.麻疹 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療及預防 | 3 | |||
9.手足口病 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
10.風疹 | (1)病因 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
11.幼兒急疹 | (1)臨床表現(xiàn) | 掌握 | 3 | |
(2)診斷及鑒別診斷 | ||||
12.傳染性單核細胞增多癥 | (1)病因 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷和鑒別診斷 | 3 | |||
三十三、球菌性皮膚病 | 1.膿皰瘡 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 |
(2)分類 | 3 | |||
(3)臨床表現(xiàn)與相關檢查 | 3 | |||
(4)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(5)治療 | 3 | |||
2.金葡菌性燙傷樣皮膚綜合征 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)與相關檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療及預后 | 3 | |||
3.毛囊炎、須瘡 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
4.癤與癤病 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷 | ||||
(4)治療 | ||||
5.癰 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
6.蜂窩織炎 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
7.丹毒 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
8.猩紅熱 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
9.甲溝炎 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
10.化膿性汗腺炎 | (1)病因及發(fā)病機制 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床分類及臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
11.膿腫性穿鑿性頭部毛囊周圍炎 | (1)病因及發(fā)病機制 | 了解 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | ||||
三十四、桿菌性皮膚病 | 1.麻風 | (1)流行病學 | 熟悉 | 2 |
(2)病因及發(fā)病機制 | 2 | |||
(3)分類 | 3 | |||
(4)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(5)實驗室檢查 | 3 | |||
(6)診斷 | 3 | |||
(7)治療方案及預防 | 3 | |||
2.皮膚結核病 | (1)病因及發(fā)病機制 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 2 | |||
(3)組織病理特點及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(4)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(5)治療 | 3 | |||
3.尋常狼瘡 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
4.疣狀皮膚結核 | (1)病因及發(fā)病機制 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
5.瘰疬性皮膚結核 | (1)病因及發(fā)病機制 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
6.硬紅斑 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
7.丘疹壞死性結核疹 | (1)病因及發(fā)病機制 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
8.面部播散性粟粒性狼瘡 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
9.類丹毒 | (1)病因及發(fā)病機制 | 了解 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
10.腋毛癬 | (1)病因 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
11.紅癬 | (1)臨床表現(xiàn) | 熟悉 | 3 | |
(2)診斷及鑒別診斷 | ||||
(3)治療 | ||||
12. 非典型分枝桿菌枝感染 | (1)病因及發(fā)病機制 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
三十五、真菌性皮膚病 | 1.頭癬 | (1)病因 | 掌握 | 2 |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
2.體癬和股癬 | (1)病因 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
3.手癬和足癬 | (1)病因 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
4.甲癬 | (1)病因 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
5.癬菌疹 | (1)病因及發(fā)病機制 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
6.花斑癬 | (1)病因 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 掌握 | 3 | ||
7.糠秕孢子菌性毛囊炎 | (1)病因 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
8.念珠菌病 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 2 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
9.孢子絲菌病 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
10.皮膚著色芽生菌病 | (1)病因及發(fā)病機制 | 了解 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
11.隱球菌病 | (1)病因及發(fā)病機制 | 了解 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
12.毛霉菌病 | (1)病因及發(fā)病機制 | 了解 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
三十六、昆蟲、寄生蟲及動物性皮膚病 | 1.疥瘡 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)疥螨檢查方法 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
2.螨皮炎 | (1) 蒲螨皮炎、革螨皮炎的病因 | 了解 | 2 | |
(2) 臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3) 治療 | 3 | |||
3.毛蟲皮炎 | (1) 桑毛蟲、松毛蟲皮炎、刺毛蟲皮炎的臨床表現(xiàn) | 了解 | 3 | |
(2) 治療 | 了解 | 3 | ||
4.隱翅蟲皮炎 | (1)病因及發(fā)病機制 | 了解 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)防治 | 3 | |||
5.其他蟲咬皮炎 | (1)蜂蜇傷的臨床表現(xiàn)及防治 | 了解 | 3 | |
(2)蜈蚣蜇傷的臨床表現(xiàn)及防治 | ||||
(3)蝎蜇傷的臨床表現(xiàn)及防治 | ||||
(4)蚊蠓叮咬皮炎的臨床表現(xiàn)及防治 | ||||
(5)臭蟲、蚤叮咬的臨床表現(xiàn)及防治 | ||||
6.虱病 | (1)臨床表現(xiàn) | 掌握 | 3 | |
(2)防治 | ||||
7.皮膚豬囊蟲病 | (1)病因及發(fā)病機制 | 了解 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)組織病理 | 3 | |||
(4)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(5)防治 | 3 | |||
8.尾蚴皮炎 | (1)病因及發(fā)病機制 | 了解 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)防治 | 3 | |||
9.匐行疹 | (1)病因及發(fā)病機制 | 了解 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)防治 | 3 | |||
三十七、性傳播疾病 | 1.概述 | (1)性傳播疾病的概念 | 掌握 | 2 |
(2)性傳播疾病的傳播途徑 | ||||
(3)流行病學 | ||||
2.梅毒 | (1)梅毒的分期 | 掌握 | 3 | |
(2)臨床表現(xiàn) | ||||
(3)實驗室檢查 | ||||
(4)診斷 | ||||
(5)治療及治愈判斷 | ||||
3.淋病 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)實驗室檢查 | 3 | |||
(4)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(5)治療及治愈判斷 | 3 | |||
4.非淋菌性尿道炎 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)實驗室檢查 | 3 | |||
(4)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(5)治療及治愈判斷 | 3 | |||
5.尖銳濕疣 | (1)病因與發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)組織病理 | 3 | |||
(4)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(5)治療 | 3 | |||
6.生殖器皰疹 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)防治 | 3 | |||
7.軟下疳 | (1)病因及發(fā)病機制 | 了解 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
8.性病性淋巴肉芽腫 | (1)病因 | 了解 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
9.艾滋病 | (1)病因及發(fā)病機制 | 熟悉 | 2 | |
(3)臨床表現(xiàn)及實驗室檢查 | 2 | |||
(4)診斷 | 3 | |||
(5)治療及預防 | 3 | |||
三十八、過敏性或變態(tài)反應性皮膚病 | 1.接觸性皮炎 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 |
(2)臨床表現(xiàn) | 2 | |||
(3)相關輔助檢查 | 3 | |||
(4)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(5)治療 | 3 | |||
2.尿布皮炎 | (1)病因 | 熟悉 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
3.濕疹 | (1)臨床表現(xiàn) | 掌握 | 3 | |
(2)診斷及鑒別診斷 | ||||
(3)治療 | ||||
4.傳染性濕疹樣皮炎 | (1)臨床表現(xiàn) | 了解 | 3 | |
(2)診斷 | ||||
(3)治療 | ||||
5.自身敏感性皮炎 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
6.淤積性皮炎 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷 | 3 | |||
7.特應性皮炎 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn)及相關實驗室檢查 | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
8.汗皰疹 | (1)病因及發(fā)病機制 | 掌握 | 2 | |
(2)臨床表現(xiàn) | 3 | |||
(3)診斷及鑒別診斷 | 3 | |||
(4)治療 | 3 | |||
