您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動(dòng)態(tài) > 安徽 > 事業(yè)編 > 正文

安徽含山縣2017年8月部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘工作人員筆試面試成績(jī)公示

很多人都想了解安徽含山縣2017年8月部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘工作人員筆試面試成績(jī),為此,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯特別整理了這篇關(guān)于安徽含山縣2017年8月部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘工作人員筆試面試成績(jī)公示的文章,具體如下:

2017含山縣部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試面試及合成成績(jī)公示:

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 筆試折合成績(jī) 60%筆試成績(jī) 面試成績(jī) 40%面試成績(jī) 合成成績(jī)
1 201707080123 縣醫(yī)院臨床 88.5 59.00 35.40 81.00 32.40 67.80
2 2017070801185 縣醫(yī)院臨床 90.5 60.33 36.20 78.00 31.20 67.40
3 201707080122 縣醫(yī)院臨床 87 58.00 34.80 80.50 32.20 67.00
4 201707080114 縣醫(yī)院臨床 94.5 63.00 37.80 71.00 28.40 66.20
5 201707080109 縣醫(yī)院臨床 81.5 54.33 32.60 78.20 31.28 63.88
6 201707080116 縣醫(yī)院臨床 77.5 51.67 31.00 75.40 30.16 61.16
7 201707080102 縣醫(yī)院臨床 71.5 47.67 28.60 77.00 30.80 59.40
8 201707080106 縣醫(yī)院臨床 75.5 50.33 30.20 73.00 29.20 59.40
9 201707080113 縣醫(yī)院臨床 72.5 48.33 29.00 71.40 28.56 57.56
10 201707080105 縣醫(yī)院臨床 74 49.33 29.60 69.80 27.92 57.52
11 201707080110 縣醫(yī)院臨床 71 47.33 28.40 72.20 28.88 57.28
12 201707080128 縣醫(yī)院臨床 74 49.33 29.60 69.20 27.68 57.28
13 201707080117 縣醫(yī)院臨床 74 49.33 29.60 57.80 23.12 52.72
14 201707080115 縣醫(yī)院臨床 90.5 60.33 36.20 0.00 0.00 放棄
15 201707080401 縣中醫(yī)院檢驗(yàn) 80.5 53.67 33.20 0.00 0.00 放棄
16 201707080303 縣中醫(yī)院中醫(yī)學(xué) 90.5 60.33 36.20 70.14 28.06 64.26
17 201707080310 縣中醫(yī)院中醫(yī)學(xué) 82 54.67 32.80 63.06 25.22 58.02
18 201707080305 縣中醫(yī)院中醫(yī)學(xué) 111.5 74.33 44.60 0.00 0.00 放棄
19 201707080310 縣中醫(yī)院中醫(yī)學(xué) 87.3 58.20 34.92 0.00 0.00 放棄
20 201707080202 縣中醫(yī)院臨床 101.5 67.67 40.60 61.60 24.64 65.24
21 201707080129 縣中醫(yī)院臨床 85 56.67 34.00 68.60 27.44 61.44
22 201707080203 縣中醫(yī)院臨床 70.5 47.00 28.20 73.20 29.28 57.48
23 201707080130 縣中醫(yī)院臨床 72 48.00 28.80 69.20 27.68 56.48
24 201707080201 縣中醫(yī)院臨床 74 49.33 29.60 0.00 0.00 放棄
25 201707080207 縣中醫(yī)院臨床(專科) 85 56.67 34.00 66.90 26.76 60.76
26 201707080227 縣中醫(yī)院臨床藥學(xué) 83 55.33 33.20 75.56 30.22 63.42
27 201707080318 林頭中心衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué) 86.5 57.67 34.60 75.26 30.10 64.70
28 201707080316 林頭中心衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué) 89 59.33 35.60 63.16 25.26 60.86
29 201707080229 林頭中心衛(wèi)生院中藥學(xué) 85 56.67 34.00 74.60 29.84 63.84
30 201707080228 林頭中心衛(wèi)生院中藥學(xué) 71.5 47.67 28.60 0.00 0.00 放棄
31 201707080417 運(yùn)漕中心衛(wèi)生院計(jì)算機(jī) 110 73.33 44.00 71.40 28.56 72.56
32 201707080420 運(yùn)漕中心衛(wèi)生院計(jì)算機(jī) 85 56.67 34.00 63.10 25.24 59.24
33 201707080214 城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 76.5 51.00 30.60 70.94 28.38 58.98
34 201707080216 銅閘鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 87.5 58.33 35.00 62.70 25.08 60.08
35 201707080217 銅閘鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 70 46.67 28.00 65.30 26.12 54.12
36 201707080411 陶廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 74.5 49.67 29.80 74.80 29.92 59.72
37 201707080409 陶廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 74 49.33 29.60 75.00 30.00 59.60

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號(hào)

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
衛(wèi)生招聘免費(fèi)資料領(lǐng)取

免費(fèi)領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊