編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
廣東省順德市龍江醫(yī)院發(fā)展歷史悠久,環(huán)境優(yōu)美,設(shè)備先進(jìn),具有很高的發(fā)展平臺以及良好的發(fā)展前景,現(xiàn)在正在向社會上招聘相關(guān)專業(yè)人員,這對于大家來說是一個很不錯的機(jī)遇,有意愿的人才可以積極應(yīng)聘!
招聘職位表
序號 | 職位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 年齡 | 戶籍 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考對象 | 其它條件 |
1 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 011 | 1 | 30周歲以下 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 無 |
2 | 內(nèi)分泌內(nèi)科醫(yī)生 | 021 | 1 | 30周歲以下 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 無 |
3 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 031 | 1 | 30周歲以下 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 無 |
4 | 心理科醫(yī)生 | 041 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 心理治療中級及以上職稱,從事相關(guān)工作5年以上 |
5 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 051 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn) |
6 | 感染內(nèi)科醫(yī)生 | 061 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
7 | 兒科醫(yī)生 | 071 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 副高級及以上職稱,從事相關(guān)工作8年以上 |
8 | 兒科醫(yī)生 | 072 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 中級及以上職稱,從事相關(guān)工作5年以上 |
9 | 兒科醫(yī)生 | 073 | 1 | 30周歲以下 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 無 |
10 | 普外科醫(yī)生 | 081 | 1 | 50周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 副高級及以上職稱,從事相關(guān)工作8年以上 |
11 | 胸外科醫(yī)生 | 091 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
12 | 骨外科醫(yī)生 | 101 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué) | 社會人員或應(yīng)屆畢業(yè)生 | 無 |
13 | 手足外科醫(yī)生 | 111 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
14 | 泌尿外科醫(yī)生 | 121 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 中級及以上職稱,從事相關(guān)工作5年以上 |
15 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 131 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
16 | 急診科醫(yī)生 | 141 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 中級及以上職稱,從事相關(guān)工作5年以上 |
17 | 急診科醫(yī)生 | 142 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
18 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 151 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 急診醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
19 | 產(chǎn)科醫(yī)生 | 161 | 2 | 35周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
20 | 婦科醫(yī)生 | 171 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
21 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 181 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
22 | 眼科醫(yī)生 | 191 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 中級及以上職稱,從事相關(guān)工作5年以上 |
23 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 201 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
24 | 口腔科醫(yī)生 | 211 | 2 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
25 | 麻醉科醫(yī)生 | 221 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 麻醉學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
26 | 皮膚美容科醫(yī)生 | 231 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
27 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 241 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué)或中醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
28 | 康復(fù)技師 | 251 | 2 | 30周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù)或針灸推拿 | 社會人員或應(yīng)屆畢業(yè)生 | 無 |
29 | 病理科診斷醫(yī)師 | 261 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 病理學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員或應(yīng)屆畢業(yè)生 | 社會人員必須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,從事相關(guān)工作3年以上。 |
30 | 臨床醫(yī)生(不定方向) | 271 | 10 | 35周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員或應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1、社會人員:初級職稱或取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書; 2、應(yīng)屆畢業(yè)生:無 |
31 | 超聲科診斷醫(yī)生 | 281 | 2 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
32 | 放射科診斷醫(yī)師 | 291 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 初級及以上職稱,從事相關(guān)工作3年以上 |
33 | 放射科技師 | 301 | 2 | 30周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)或臨床醫(yī)學(xué)? | 社會人員或應(yīng)屆畢業(yè)生 | 無 |
34 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)員 | 311 | 1 | 30周歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 無 |
35 | 臨床藥學(xué) | 321 | 1 | 30周歲以下 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 社會人員或應(yīng)屆畢業(yè)生 | 符合考取藥學(xué)方面專業(yè)技術(shù)資格的條件 |
36 | 護(hù)士 | 331 | 20 | 35周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | 護(hù)理學(xué) | 社會人員或應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1、社會人員:取得注冊護(hù)士資格,并符合護(hù)士準(zhǔn)入要求; 2、應(yīng)屆畢業(yè)生:有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試通過成績單。 |
37 | 暖通工程師 | 332 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程等相關(guān)專業(yè) | 社會人員 | 具有電工證、電梯證,熟悉使用CAD軟件。 |
合計 | 70 |
廣東省順德市龍江醫(yī)院是二甲級醫(yī)院,屬于該地重點(diǎn)發(fā)展醫(yī)院,不僅具備良好的發(fā)展情景,而且工作氛圍非常融洽,這樣是有利于自身的發(fā)展的,希望大家可以把握住這么好的機(jī)會。醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編祝您工作順利!
附件下載: