您的位置:醫(yī)學教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動態(tài) > 湖北 > 事業(yè)編 > 正文

2017年湖北省武漢市江夏區(qū)衛(wèi)計委下屬事業(yè)單位招聘工作人員擬聘人員名單

2017-08-28 11:24 醫(yī)學教育網(wǎng)
|

關于2017年湖北省武漢市江夏區(qū)衛(wèi)計委下屬事業(yè)單位招聘工作人員擬聘人員名單,很多人都想知道,醫(yī)學教育網(wǎng)編輯經(jīng)過多方搜尋,現(xiàn)將2017年湖北省武漢市江夏區(qū)衛(wèi)計委下屬事業(yè)單位招聘工作人員擬聘人員名單通知發(fā)給大家。

根據(jù)《市人力資源和社會保障局關于印發(fā)武漢市2017年度事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員實施方案的通知》(武人社發(fā)【2017】16號)有關規(guī)定,按照考試綜合成績高低順序,結合體檢及考核情況,決定擬聘用馮霞等五十九名考生為武漢市江夏區(qū)衛(wèi)計委下屬基層事業(yè)單位工作人員?,F(xiàn)將擬聘用人員予以公示。

公示期間,如對擬聘人員有異議,請向江夏區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會監(jiān)察室和人事科反映。

公示時間:2017年8月24日——2017年8月30日

監(jiān)督電話:027-87950447027-87958800

江夏區(qū)衛(wèi)計委下屬基層事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示表:

2017年武漢市事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示表  
序號 招聘單位 崗位 崗位代碼 報名序號 姓名 考 試 成 績 綜合成績排名 個 人 情 況
筆試 (40%) 專業(yè)測評(24%) 面試 (36%) 綜合(100%) 年齡 學歷 學位 專業(yè) 職業(yè)資格、
技術資格、
技術等級
其他
1 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 206552 馮霞 73.692 53 80.4 71.1408 1 35 本科 學士 臨床醫(yī)學 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證  
2 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 191959 張衛(wèi) 69.716 55 80.6 70.1024 2 27 大專   臨床醫(yī)學 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格  
3 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 209321 呂杉 73.154 56 75 69.7016 3 35 本科 學士 臨床醫(yī)學 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書  
4 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 251442 肖霄 74.128 38 80.8 67.8592 4 29 ???/td>   臨床醫(yī)學 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格  
5 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 218734 廖濤 69.818 51 76.6 67.7432 5 24 專科   臨床醫(yī)學 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格  
6 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 214887 況芳 67.192 53 77.4 67.4608 6 22 專科   臨床醫(yī)學    
7 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 250938 李晶 73.078 46 75 67.2712 7 32 本科 學士 臨床醫(yī)學 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證  
8 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 200015 黃佩 73.996 34 79 66.1984 8 24 本科 學士 臨床醫(yī)學    
9 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 191867 蔣起萱 69.012 35 83.6 66.1008 9 21 ???/td>   臨床醫(yī)學    
10 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 206957 張琳 72.072 39 77.2 65.9808 10 35 本科 學士 臨床醫(yī)學 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證  
11 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 200123 肖念 75.22 38 74.2 65.92 11 24 本科 學士 臨床醫(yī)學    
12 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 217823 葉婉婷 66.376 40 82.2 65.7424 12 26 本科 學士 臨床醫(yī)學    
13 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 206175 甘麗斯 66.776 46 76.4 65.2544 13 25 本科 學士 臨床醫(yī)學    
14 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 190483 陳靜 66.156 40 79.6 64.7184 14 28 ???/td>   臨床醫(yī)學 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格  
15 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 193067 方黎 58.24 46 84.2 64.648 15 28 ???/td>   臨床醫(yī)學 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格  
16 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 209565 周欽蘭 64.154 40 80.8 64.3496 16 21 ???/td>   臨床醫(yī)學    
17 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 209654 鄔可昕 69.516 28 81.8 63.9744 17 25 本科 學士 臨床醫(yī)學    
18 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 211736 祝志倫 67.466 30 81 63.3464 18 25 本科 學士 臨床醫(yī)學    
19 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 191305 付琪 68.592 26 82.2 63.2688 19 23 ???/td>   臨床醫(yī)學    
20 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3427 232944 劉慧 66.95 25 79.2 61.292 21 23 ???/td>   臨床醫(yī)學    
21 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3428 225287 劉軍 71.302 66 72 70.2808 1 27 專科   臨床醫(yī)學 (全科方向) 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格  
22 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3428 224729 劉濤 69.218 48 68.8 63.9752 2 36 本科 學士 臨床醫(yī)學 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證  
23 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3428 201254 景元元 66.25 47 72.2 63.772 3 28 本科 學士 臨床醫(yī)學 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證  
24 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3428 225744 萬俊 63.83 35 78.8 62.3 6 24 ???/td>   臨床醫(yī)學  
25 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3428 250436 張良鵬 68.796 40 69.4 62.1024 7 30 碩士 研究生 內(nèi)科學 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證  
26 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3428 190496 曹嬋 58.75 31 69 55.78 8 22 ???/td>   臨床醫(yī)學    
27 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3428 218067 成雨 52.626 36 66.8 53.738 9 22 ???/td>   臨床醫(yī)學    
28 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3429 196251 李莎 80.278 58 63.6 68.9272 1 24 本科 學士 中醫(yī)學    
29 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 醫(yī)生 3429 189967 余婷 69.558 53 68.6 65.2392 2 29 碩士 研究生 中醫(yī)內(nèi)科學 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格  
30 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 護士 3430 190403 陳雪 74.554 57 82.6 73.2376 1 22 專科   助產(chǎn) 護士資格證  
31 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 護士 3430 209694 匡艷 68.79 58 78.4 69.66 2 29 本科 學士 護理學 護士資格證  
32 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 護士 3430 253407 熊歡 70.782 56 77 69.4728 3 26 本科 學士 護理學 護士資格證  
33 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 護士 3430 192659 桂蕾 65.744 59 79.8 69.1856 4 28 本科   護理 護士資格證  
34 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 護士 3430 198200 馮麗 65.722 53 83.6 69.1048 5 31 本科   護理 護士資格證  
35 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 護士 3430 190566 皮良婷 64.718 54 83.2 68.7992 6 27 本科 學士 社區(qū)護理學 護士資格證  
36 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 護士 3430 221819 曾簫簫 70.224 56 75 68.5296 7 25 本科 學士 社區(qū)護理學 護士資格證  
37 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 護士 3430 194154 蔣丹 64.722 59 74.8 66.9768 8 22 ???/td>   護理學 護士資格證  
38 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 護士 3430 216662 田娟 66.012 55 74.2 66.3168 9 28 本科 學士 護理學 護士資格證  
39 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 財務人員 3431 200663 方怡琪 82.1 58 83.4 76.784 1 27 本科 學士 會計 會計從業(yè)資格證、助理會計師證  
40 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 財務人員 3431 209327 王亞童 82.656 63 77.2 75.9744 2 25 本科 學士 會計學 會計從業(yè)資格證、助理會計師證  
41 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 財務人員 3431 212225 徐丹 79.478 70 68.4 73.2152 4 24 本科 學士 會計學 會計從業(yè)資格證  
42 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 財務人員 3431 190859 張旭霞 78.072 54 73.2 70.541 6 24 本科 學士 會計學 會計從業(yè)資格證  
43 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 影像人員 3432 203999 程曉玲 65.142 45 78.2 65.0088 1 22 本科 學士 醫(yī)學影像技術    
44 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 影像人員 3432 231359 聶秋玲 64.856 32 78.4 61.8464 2 25 本科 學士 醫(yī)學影像學    
45 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 影像人員 3432 217034 郭謀志 62.846 28 83 61.7384 3 23 ???/td>   醫(yī)學影像技術    
46 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 檢驗人員 3433 203082 孟子吟 58.332 23 75 55.8528 1 20 ???/td>   醫(yī)學檢驗技術    
47 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 檢驗人員 3433 209298 甘如意 60.95 27 64.8 54.188 2 21 專科   醫(yī)學檢驗技術    
48 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 康復治療人員 3434 193742 楊紅巖 70.978 48 79.4 68.4952 1 22 本科 學士 針灸推拿    
49 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 康復治療人員 3434 190905 胡時靜 64.088 59 75.6 67.0112 2 23 本科 學士 康復治療學    
50 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 康復治療人員 3434 192620 彭國強 59.936 43 82.6 64.0304 3 22 ???/td>   康復治療技術    
51 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 康復治療人員 3434 203098 高琳 60.16 55 72.8 63.472 4 25 本科 學士 康復治療學    
52 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 中藥人員 3435 193154 謝丹 63.136 33 83.4 63.1984 1 25 本科 學士 中藥學    
53 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 西藥人員 3436 205543 黃佳麗 71.752 62 72 69.5008 1 25 本科 學士 藥學    
54 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 西藥人員 3436 208198 施穎 70.694 52 76.6 68.3336 2 25 本科 學士 藥學    
55 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 西藥人員 3436 191118 廖夢靜 64.944 62 73.2 67.2096 3 26 專科 藥學    
56 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 西藥人員 3436 189727 王博 55.616 53 81.8 64.4144 4 23 ???/td> 藥學    
57 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 心理醫(yī)生 3437 200961 方楊 71.486 73 82 75.6344 1 24 本科 學士 應用心理學    
58 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 心理醫(yī)生 3437 224298 張玲 77.956 58 75.8 72.39 2 30 本科 學士 應用心理學    
59 江夏區(qū)衛(wèi)計委基層衛(wèi)生單位 信息化人員 3438 212582 陳亞玲 75.642 44 76.8 68.4648 1 23 本科 學士 計算機科學與技術    
注:“考試成績”欄目內(nèi)容均按百分比折算前成績填寫。                      
                                 

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報考流程與指南
編輯推薦
免費資料
衛(wèi)生招聘免費資料領取

免費領取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領取
考試輔導
回到頂部
折疊