您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動(dòng)態(tài) > 山東 > 事業(yè)編 > 正文

2017年山東棗莊市薛城區(qū)公立醫(yī)院招聘專業(yè)技術(shù)人員擬進(jìn)入考察、體檢名單

大家都關(guān)注的2017年山東棗莊市薛城區(qū)公立醫(yī)院招聘專業(yè)技術(shù)人員擬進(jìn)入考察、體檢名單終于正式公布了,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯專門為您整理了2017年山東棗莊市薛城區(qū)公立醫(yī)院招聘專業(yè)技術(shù)人員擬進(jìn)入考察、體檢名單信息,供您免費(fèi)下載和閱讀。

2017年薛城區(qū)公立醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,按照考試總成績(jī),根據(jù)招聘崗位,由高分到低分,依次等額確定進(jìn)入考察、體檢范圍人選,同一招聘崗位出現(xiàn)總成績(jī)并列的,按筆試成績(jī)由高分到低分確定人選,現(xiàn)將擬進(jìn)入考察、體檢范圍人員名單予以公布。

進(jìn)入考察、體檢范圍人員需自行確認(rèn)個(gè)人檔案保存單位,檔案不在薛城區(qū)人社局保存的到薛城區(qū)人民醫(yī)院政工科開具調(diào)檔函,9月6日-7日集中辦理。體檢事宜在調(diào)檔工作結(jié)束后另行通知,進(jìn)入考察、體檢范圍人員請(qǐng)保持通訊暢通,并及時(shí)登陸薛城區(qū)政府網(wǎng)站人事信息欄或薛城區(qū)人民醫(yī)院網(wǎng)站了解發(fā)布的最新信息。

薛城區(qū)人社局檔案查詢電話:0632-4411798

薛城區(qū)人民醫(yī)院政工科電話:0632-4426806

2017年薛城區(qū)公立醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員擬進(jìn)入考察體檢范圍人員名單  
姓名 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
種貝貝   中藥師A 0 90.80 90.80  
于超   普外科醫(yī)師A 0 84.20 84.20  
李海濱   消化內(nèi)科醫(yī)師A 0 88.00 88.00  
馮爽   口腔科醫(yī)師A 0 92.20 92.20  
安明   內(nèi)分泌科醫(yī)師A 0 92.00 92.00  
劉貴源 201702237 麻醉科醫(yī)師 74 90.40 82.20  
王琦 201702238 麻醉科醫(yī)師 72 87.40 79.70  
王啟龍 201702250 影像診斷醫(yī)師 73 89.60 81.30 影像診斷醫(yī)師崗位共9人報(bào)名,按照簡(jiǎn)章規(guī)定達(dá)不到1:3比例的崗位要進(jìn)行核減,按報(bào)名人數(shù)保留3個(gè)招聘名額,其他5個(gè)名額按核減。
張政 201702297 影像診斷醫(yī)師 62 91.80 76.90
孫澗松 201702282 影像診斷醫(yī)師 59 90.60 74.80
閆文晶 201702307 病理科診斷醫(yī)師 71 89.60 80.30  
程丹丹 201702275 病理科診斷醫(yī)師 63 90.40 76.70  
洪芬芳 201702153 臨床藥師 74 85.80 79.90  
牛祥宇 201702191 臨床藥師 62 90.60 76.30  
馬玉雪 201702199 藥師 82 86.40 84.20  
韓貴印 201702155 藥師 79 87.80 83.40  
周娜 201702438 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)師 85 92.00 88.50  
范軍師 201702228 臨床醫(yī)師 79 91.60 85.30  
朱馨圓 201702266 臨床醫(yī)師 74 96.60 85.30  
劉國(guó)華 201702254 臨床醫(yī)師 73 96.20 84.60  
楊皓翔 201702268 臨床醫(yī)師 74 94.90 84.45  
劉超 201702287 臨床醫(yī)師 77 91.00 84.00  
王洪金 201702258 臨床醫(yī)師 77 90.80 83.90  
陳鵬 201702215 臨床醫(yī)師 75 91.80 83.40  
梁璇 201702234 臨床醫(yī)師 73 93.60 83.30  
許文凱 201702262 臨床醫(yī)師 75 91.40 83.20  
王友健 201702218 臨床醫(yī)師 73 92.60 82.80  
袁亞飛 201702255 臨床醫(yī)師 70 95.40 82.70  
姜飛 201702304 臨床醫(yī)師 71 94.00 82.50  
鄭慧玲 201702245 臨床醫(yī)師 75 89.40 82.20  
趙妍 201702226 臨床醫(yī)師 70 93.00 81.50  
韓林秀 201702281 臨床醫(yī)師 68 95.00 81.50  
王興 201702239 臨床醫(yī)師 73 89.80 81.40  
王淑東 201702219 臨床醫(yī)師 77 84.00 80.50  
孫放放 201702231 臨床醫(yī)師 70 91.00 80.50  
孫燕茹 201702247 臨床醫(yī)師 70 91.00 80.50  
王慧 201702244 臨床醫(yī)師 78 82.40 80.20  
李棟 201702276 臨床醫(yī)師 66 94.40 80.20  
孫涵 201702310 臨床醫(yī)師 73 87.20 80.10  
張浩 201702213 臨床醫(yī)師 67 93.00 80.00  
任翠 201702029 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 88 79.80 83.90  
張莎莎 201702391 康復(fù)科治療師 82 84.60 83.30  
孫善芳 201702402 康復(fù)科治療師 75 87.80 81.40  
張芬 201702392 康復(fù)科治療師 72 88.60 80.30  
張晗 201702387 康復(fù)科治療師 77 81.20 79.10  
王蔓秋 201702390 康復(fù)科治療師 76 82.20 79.10  
苗淇鈞 201702386 康復(fù)科治療師 62 93.00 77.50  
陳曉 201702388 康復(fù)科治療師 67 87.20 77.10  
陳娜 201702313 影像技師 64 86.00 75.00  
胡亞琦 201702316 護(hù)理 81 89.60 85.30  
楊涵 201702329 護(hù)理 76 90.20 83.10  
張娜 201702325 護(hù)理 75 89.60 82.30  
滿亞南 201702337 護(hù)理 74 88.40 81.20  
李悅 201702330 護(hù)理 74 88.00 81.00  
范建強(qiáng) 201702377 醫(yī)療器
械維修
工程師
73 87.00 80.00  
盧提提 201702380 醫(yī)療器
械維修
工程師
71 82.60 76.80  
孔洋洋 201702142 中醫(yī)師 92 87.40 89.70  
郭仁燕 201702138 中醫(yī)師 94 82.80 88.40  
魯宜昌 201702137 中醫(yī)師 90 80.40 85.20  
徐蕾 201702144 中醫(yī)師 85 78.00 81.50  
袁泉 201702115 口腔科醫(yī)師 86 90.00 88.00  
黃晶晶 201702134 針灸推拿醫(yī)師 94 88.20 91.10  
劉成澤 201702136 針灸推拿醫(yī)師 92 83.00 87.50  

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號(hào)

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
衛(wèi)生招聘免費(fèi)資料領(lǐng)取

免費(fèi)領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊