2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
2017年山東省滕州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘高校畢業(yè)生崗位匯總表
序號(hào) | 招聘單位 | 主管部門(mén) | 崗位類別 | 崗位等級(jí) | 崗位性質(zhì) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 其他條件要求 | 面試比例 | 備注 |
1 | 機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、法學(xué) | 1:3 | ||
2 | 應(yīng)急管理辦公室 | 市政府辦公室 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1:3 | ||
3 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 市教育局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1:3 | ||
4 | 婚姻登記處 | 市民政局 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 社會(huì)工作、社會(huì)學(xué) | 1:3 | ||
5 | 法律保障服務(wù)中心 | 市司法局 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 信息安全、廣播電視編導(dǎo) | 1:3 | ||
6 | 基層財(cái)政所 | 市財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué) | 1:3 | ||
7 | 醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)處 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1:3 | ||
8 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 軟件工程、臨床醫(yī)學(xué) | 1:3 | ||||
9 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理3 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員和高校畢業(yè)生退役士兵 | 1:3 | |||
10 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 市國(guó)土資源局 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土地資源管理、土木工程 | 1:3 | ||
11 | 臨港物流園區(qū)管理委員會(huì) | 市交通運(yùn)輸局 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 1:3 | ||
12 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員和高校畢業(yè)生退役士兵 | 1:3 | |||
13 | 南水北調(diào)工程建設(shè)管理局 | 市水利和漁業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1:3 | ||
14 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息中心 | 市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1:3 | ||
15 | 疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 1:3 | |||
16 | 衛(wèi)計(jì)局下屬事業(yè)單位 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 8 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1:3 | 東郭中心衛(wèi)生院1、西崗中心衛(wèi)生院1、張汪中心衛(wèi)生院1、官橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、龍陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、木石醫(yī)院1、南沙河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1 | ||
17 | 食品藥品稽查大隊(duì) | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、食品質(zhì)量與安全 | 1:3 | ||
18 | 價(jià)格認(rèn)證中心 | 市物價(jià)局 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1:3 | ||
19 | 文化廣播電視和新聞出版局 | 市文化廣播電視和新聞出版局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 專業(yè)技術(shù)1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 秘書(shū)學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 1:3 | ||
20 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 專業(yè)技術(shù)2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、會(huì)計(jì)學(xué) | 1:3 | ||||
21 | 畜牧獸醫(yī)局 | 市畜牧獸醫(yī)局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、畜牧學(xué)類、獸醫(yī)學(xué)類 | 1:3 | ||
22 | 微山湖濕地管理委員會(huì) | 滕州微山湖濕地管理委員會(huì) | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 信息管理與信息系統(tǒng)、播音與主持藝術(shù) | 1:3 | ||
23 | 高鐵新區(qū)管理委員會(huì) | 滕州高鐵新區(qū)管理委員會(huì) | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融學(xué)、建筑學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1:3 | ||
24 | 高鐵東站區(qū)域管理辦公室 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化、財(cái)務(wù)管理、土木工程、秘書(shū)學(xué)、物業(yè)管理 | 1:3 | |||
25 | 東沙河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 東沙河鎮(zhèn)政府 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 秘書(shū)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng) | 1:3 | ||
26 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員和高校畢業(yè)生退役士兵 | 1:3 | |||
27 | 善南街道下屬事業(yè)單位 | 善南街道辦事處 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合類(A) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木工程、信息管理與信息系統(tǒng) | 1:3 | ||
28 | 衛(wèi)計(jì)局下屬單位 | 市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 醫(yī)療類(B) | 醫(yī)師1 | 8 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1:2 | 姜屯中心衛(wèi)生院1、柴胡店鎮(zhèn)衛(wèi)生院3、東沙河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2、木石醫(yī)院2 | |
29 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 醫(yī)療類(B) | 醫(yī)師2 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1:2 | 東沙河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、官橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、木石醫(yī)院1、龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1 | |||
30 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 醫(yī)療類(B) | 醫(yī)師3 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1:2 | 東郭中心衛(wèi)生院1 | |||
31 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 檢驗(yàn)類(D) | 醫(yī)師4 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1:2 | 東郭中心衛(wèi)生院1、姜屯中心衛(wèi)生院1 | |||
32 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 中醫(yī)類(E) | 醫(yī)師5 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 1:2 | 東郭中心衛(wèi)生院1、木石醫(yī)院1 | |||
33 | 教育局下屬學(xué)校(幼兒園) | 市教育局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 語(yǔ)文教師 | 38 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、語(yǔ)文教育、小學(xué)教育 | 持有教師資格證 | 1:2 | 三中1、至善中學(xué)2、實(shí)驗(yàn)小學(xué)12、二實(shí)小4、四實(shí)小1、荊河街道7、北辛街道11 |
34 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 數(shù)學(xué)教師 | 39 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)類、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育 | 持有教師資格證 | 1:2 | 五中1、至善中學(xué)2、實(shí)驗(yàn)小學(xué)11、二實(shí)小4、四實(shí)小3、荊河街道9、北辛街道9 | ||
35 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 英語(yǔ)教師 | 20 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)教育、小學(xué)教育 | 持有教師資格證 | 1:2 | 三中1、五中2、至善中學(xué)2、實(shí)驗(yàn)小學(xué)6、荊河街道6、北辛街道3 | ||
36 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 物理教師 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)類、物理教育 | 持有教師資格證 | 1:3 | 荊河街道3 | ||
37 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 化學(xué)教師 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)類 | 持有教師資格證 | 1:3 | 至善中學(xué)1、荊河街道2 | ||
38 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 生物教師 | 5 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué)類、生物學(xué)類 | 持有教師資格證 | 1:3 | 三中1、至善中學(xué)1、荊河街道2、北辛街道1 | ||
39 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 思品教師 | 12 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 哲學(xué)類、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、民族學(xué)類、馬克思主義理論類 | 持有教師資格證 | 按簡(jiǎn)章規(guī)定 | 三中1、五中1、至善中學(xué)1、實(shí)驗(yàn)小學(xué)4、二實(shí)小1、四實(shí)小1、荊河街道2、北辛街道1 | ||
40 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 歷史教師 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué)類、歷史教育 | 持有教師資格證 | 1:3 | 荊河街道2、北辛街道2 | ||
41 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 地理教師 | 7 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué)類、地理學(xué)類、地理教育 | 持有教師資格證 | 1:3 | 至善中學(xué)1、實(shí)驗(yàn)小學(xué)2、荊河街道2、北辛街道2 | ||
42 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 音樂(lè)教師 | 8 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、音樂(lè)教育 | 持有教師資格證 | 1:3 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)4、二實(shí)小2、荊河街道1、北辛街道1 | ||
43 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 體育教師 | 11 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育學(xué)類 | 持有教師資格證 | 按簡(jiǎn)章規(guī)定 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)4、二實(shí)小2、荊河街道2、北辛街道3 | ||
44 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 美術(shù)教師 | 6 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué)類、美術(shù)教育 | 持有教師資格證 | 1:3 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)4、四實(shí)小1、荊河街道1 | ||
45 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 幼兒教師 | 16 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 學(xué)前教育、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、音樂(lè)教育、美術(shù)學(xué)類、美術(shù)教育、體育學(xué)類、藝術(shù)教育 | 持有教師資格證 | 1:2 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)3、實(shí)驗(yàn)幼兒園10、荊河街道1、北辛街道2 | ||
46 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 信息技術(shù)教師 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、教育技術(shù)學(xué) | 持有教師資格證 | 1:3 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)2、北辛街道1 | ||
47 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教育類(G) | 綜合實(shí)踐教師 | 5 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 持有教師資格證 | 1:3 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)3、二實(shí)小2 | ||
注:小學(xué)教育專業(yè)的考生在選擇單位時(shí)只能選擇小學(xué)學(xué)段的學(xué)校。 |